Conspirame
Portal social de noticias alternativas que no tienen cabida en los medios habituales. "En una época de universal engaño, decir la verdad constituye un acto revolucionario"
Portal social de noticias alternativas que no tienen cabida en los medios habituales. "En una época de universal engaño, decir la verdad constituye un acto revolucionario"
Top users
| Rank | User | News | Published | Comments | Total votes | Published votes | Karma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3348 | 0 (0%) | 0 | 3348 | 0 (0%) | 53596.00 | |
| 2 | 499 | 0 (0%) | 0 | 499 | 0 (0%) | 7985.00 | |
| 3 | 487 | 0 (0%) | 0 | 487 | 0 (0%) | 7792.00 | |
| 4 | 333 | 0 (0%) | 0 | 333 | 0 (0%) | 5328.00 | |
| 5 | 312 | 0 (0%) | 0 | 312 | 0 (0%) | 4993.00 | |
| 6 | 70 | 44 (62%) | 0 | 68 | 42 (61%) | 3387.00 | |
| 7 | 178 | 0 (0%) | 0 | 114 | 0 (0%) | 2784.00 | |
| 8 | 176 | 0 (0%) | 0 | 123 | 0 (0%) | 2763.00 | |
| 9 | 171 | 0 (0%) | 0 | 171 | 0 (0%) | 2736.00 | |
| 10 | 169 | 0 (0%) | 0 | 129 | 0 (0%) | 2664.00 | |
| 11 | 157 | 0 (0%) | 0 | 110 | 0 (0%) | 2465.00 | |
| 12 | 150 | 0 (0%) | 0 | 150 | 0 (0%) | 2400.00 | |
| 13 | 146 | 0 (0%) | 0 | 94 | 0 (0%) | 2284.00 | |
| 14 | 139 | 0 (0%) | 0 | 89 | 0 (0%) | 2174.00 | |
| 15 | 128 | 0 (0%) | 0 | 128 | 0 (0%) | 2048.00 | |
| 16 | 45 | 23 (51%) | 0 | 42 | 21 (50%) | 1932.00 | |
| 17 | 39 | 24 (61%) | 0 | 37 | 24 (64%) | 1842.00 | |
| 18 | 33 | 25 (75%) | 0 | 33 | 25 (75%) | 1799.00 | |
| 19 | 106 | 0 (0%) | 0 | 106 | 0 (0%) | 1696.00 | |
| 20 | 88 | 0 (0%) | 0 | 88 | 0 (0%) | 1408.00 | |
| 21 | 82 | 0 (0%) | 0 | 82 | 0 (0%) | 1313.00 | |
| 22 | 80 | 0 (0%) | 0 | 80 | 0 (0%) | 1280.00 | |
| 23 | 24 | 15 (62%) | 0 | 24 | 15 (62%) | 1137.00 | |
| 24 | 70 | 0 (0%) | 0 | 70 | 0 (0%) | 1120.00 | |
| 25 | 63 | 0 (0%) | 0 | 63 | 0 (0%) | 1023.00 |
